| 단지위치 |
경상북도 경주시 황남동 |
| 노출가격 | |
| 전세가 | |
| 보증금 | 40000000 |
| 월세 | 3300000 |
| 융자 |
| 공급면적 | 66,11 (20평) |
| 전용면적 | 66,11 (20평) |
| 대지면적 | 66.11 (20평) |
| 건물면적 | 66.11 (20평) |
| 해당층 | 1층 |
| 총층수 | 1층 |
| 입주가능일 | 임차인과 협의 |
| 교통편 | 황리단길 효자비 대로변 |
| 주차대수 | 0 |
| 승강기 | 0 |
| 난방방식 | 개별난방(전기) |
| 매물특징 | 황리단길 대로변 유동인구 높은편, 권리금협의, 20평 점포, 휴게음식점, 일반음식점, 악세사리.의류판매점 가능 |
