| 소재지 | 경주시 경주역세권로 1로47 |
| 공급면적 | 108.5200㎡ |
| 전용면적 | 84.6421㎡ |
| 방/욕실수 | 3개 / 2개 |
| 총 세대수 | 945세대 |
| 총 동수 | 8개동 |
| 주차대수 | 총 1,256대 |
| 사용승인일 | 2024년 06월 28일 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 입주가능일 | 6월말 입주가 |
| 건설사 | 태영건설 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 단지위치 |
경북 경주시 건천읍 경주역세권1로 47 |
| 노출가격 | 2억7000 |
| 전세가 | 2억7000 |
| 보증금 | |
| 월세 | |
| 융자 |
| 공급면적 | 112.09 (34평) |
| 전용면적 | 84.64 (26평) |
| 해당층 | 12 |
| 총층수 | 27 |
| 입주가능일 | 6월말 입주가 |
| 방수 | 3 |
| 욕실수 | 2 |
| 복층단층 |
| 주차대수 | 1.32 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 방향 | 남서 |
| 준공연대 | 2024년 6월 28일 |
| 세대수 | 945 |
| 단지정보 | |
| 매물특징 |
