| 소재지 | 경주시 역세권로1로75 |
| 공급면적 | 103.3100㎡ |
| 전용면적 | 80.5826㎡ |
| 방/욕실수 | 3개 / 2개 |
| 총 세대수 | 522세대 |
| 총 동수 | 5개동 |
| 사용승인일 | 2025년 03월 12일 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 입주가능일 | 즉시입주가 |
| 건설사 | 새천년건설 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 단지위치 |
경북 경주시 건천읍 경주역세권1로 47 |
| 노출가격 | 2억5900 |
| 전세가 | 2억5900 |
| 보증금 | |
| 월세 | |
| 융자 |
| 공급면적 | 107.32 (33평) |
| 전용면적 | 80.58 (24평) |
| 해당층 | 11 |
| 총층수 | 33 |
| 입주가능일 | 즉시입주가 |
| 방수 | 3 |
| 욕실수 | 2 |
| 복층단층 |
| 주차대수 | 1.34 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 방향 | 남서 |
| 준공연대 | 2025년 3월 12일 |
| 세대수 | 522 |
| 단지정보 | |
| 매물특징 |
